|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Flussstahl | Oberflächentechnik: | Unbehandelt, Malen oder heißes Bad galvanisiert |
|---|---|---|---|
| Lagerstangengröße: | 20x3,25x3,30x3,25x5,30x5,40x8,100x10mm | Lager-Stangen-Neigung: | 12,5, 15,20,30.6, 32,5, 34,34.8, 35,3, 40,60,80mm |
| Querlatte: | 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm | Querlatteneigung: | 20mm-150mm |
| Hervorheben: | dekorative perforierte Blechplatten,perforierte Stahlplatte |
||
Heiße eingetauchte galvanisierte kratzende perforierte Metallmaschen-StahlQuerlatte: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm
Material: Flussstahl
Oberflächenbehandlung: Unbehandelt, Malen oder heißes Bad galvanisiert.
Code H S: 7308900
Standardblattgrößen:
Flussstahl - 5800mm (Lastsstange) x 1000mm
Aluminium - 5000mm (Lastsstange) x 1000mm
Ende:
Flussstahl - Schwarzes (unbehandelt) oder galvanisiert
Aluminium - Mühle, anodisiert oder Pulver beschichtet
Lagerstangengröße (Millimeter x Millimeter): 20x3,25x3,30x3,25x5,30x5,40x8,100x10 etc.
Lagerstangenneigung (Millimeter): 12,5, 15,20,30.6, 32,5, 34,34.8, 35,3, 40,60,80 etc.
Querlatte: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm
Querlatteneigung: 20mm-150mm
Anwendungen:
1.Flooring
Schritte 2.Stair
Schatten 3.Sun
Abdeckungen 4.Drain
Schirme 5.Security
Abdeckungen 6.Manhole
Bodenbelag 7Mezzanine
Matten 8.Earth
9.Shelving
10.Stanchions (Handschienen)
Spezifikationen:
| Einzelteil | Lagerstangenneigung | Querlatteneigung | Lagerstangengröße (Stärke Millimeter der Breite x) | |||||
| 20x3 | 25x3 | 32x3 | 40x3 | 20x5 | 25x5 | |||
| 1 | 30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
| 50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | ||
| 2 | 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
| 50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | ||
| 3 | 60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/40/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
![]()
Telefon: 86-0318-7753558
Faxen: 86-0318-7753558