|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Kohlenstoffstahl oder SS304 oder SS316 | Oberflächentechnik: | HDG (heißes eingetaucht galvanisiert), Vor-galvanisiert, Pulverbeschichtung (schwarz, grün, weiß, gr |
|---|---|---|---|
| Längen: | Entweder 10FT oder 20FT oder Schnitt in die Länge entsprechend den Anforderungen des Kunden | Dicke: | 1.0mm, 1.5mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.7mm, |
| Löcher: | 11*30mm oder entsprechend den Anforderungen des Kunden | Style: | Ebene oder gekerbt oder zurück zu Rückseite |
| Hervorheben: | dekorative perforierte Blechplatten,perforierte Stahlplatte |
||
Kanal-Größe perforierter des Metallmaschen-Anteil-Solarklammer-Flussstahl-C
Beschreibung
| Material | Kohlenstoffstahl oder SS304 oder SS316 |
| Oberflächenbehandlung | HDG (heißes eingetaucht galvanisiert), Vor-galvanisiert, Pulverbeschichtung (schwarz, grün, weiß, grau, blau) etc. |
| Längen | Entweder 10FT oder 20FT oder Schnitt in die Länge entsprechend den Anforderungen des Kunden |
| Stärke | 1.0mm, 1.5mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.7mm, |
| Löcher | 11*30mm oder entsprechend den Anforderungen des Kunden |
| Art | Ebene oder gekerbt oder zurück zu Rückseite |
| Art | (1) sich verjüngender Flansch-Kanal-(2) Ähnlichkeits-Flansch-Kanal |
| MOQ | 1000 Stücke |
| Verpacken | In den Bündeln und befestigen Sie sich mit Stahlstreifen oder durch hölzerne Paletten |
| Nein. | Größe | Stärke | Art |
Oberfläche Behandlung |
||
| Millimeter | Zoll | Millimeter | Messgerät | |||
| A | 21x10 | 13/16x13/32“ | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Gekerbt, fest | HDG, SEITE, PC |
| B | 21x21 | 13/16x13/16“ | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Gekerbt, fest | HDG, SEITE, PC |
| C | 41x21 | 1-5/8x13/16“ | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Gekerbt, fest | HDG, SEITE, PC |
| D | 41x22 | 1-5/8x7/8“ | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Gekerbt, fest | HDG, SEITE, PC |
| E | 41x25 | 1-5/8x1“ | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Gekerbt, fest | HDG, SEITE, PC |
| F | 41x41 | 1-5/8x1-5/8“ | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Gekerbt, fest | HDG, SEITE, PC |
| G | 41x62 | 1-5/8x2-7/16“ | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Gekerbt, fest | HDG, SEITE, PC |
| H | 41x83 | 1-5/8x3-1/4“ | 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,75, 3,0 | 19,16,14,12 | Gekerbt, fest | HDG, SEITE, PC |
![]()
Telefon: 86-0318-7753558
Faxen: 86-0318-7753558