|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Öffnungsdurchmesser: | 3-20 Millimeter | Diamanthöhe: | 3-20 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Diamant-Breite: | 5.5-35 Millimeter | Offenes Gebiet: | 40% – 85%. |
| Stellplatz: | 4-24 Millimeter | Oberflächentechnik: | In Essig einlegen, aufsteigende Oxidation und Farbespray |
| Hervorheben: | Dekorative Maschen-Platten,dekorative Stahlmasche |
||
3mm Diamant-Höhe-Kettenglied-Zaun Decortive Maschendraht-Aluminiumlegierung
Material: Edelstahl, Messing, Kupfer, Aluminiumlegierung, kohlenstoffarmer Stahl, etc.
Öffnungsdurchmesser: 3-20 mm.
Diamanthöhe: 3-20 mm.
Drahtdurchmesser: 0,5-2 mm.
Diamantbreite: 5,5-35 mm.
Spuleninnendurchmesser: 4-24 mm.
Außendurchmesser der Spule: 3,75-19,5 mm.
Freifläche: 40% - 85%.
Teilung: 4-24 mm.
Gewicht: 4,2-6 kg / m2. (abhängig von Material und Größe gewählt)
Coil Länge & Mesh Panel Breite: angepasst.
Oberflächenbehandlung : Beizen, anodische Oxidation und Farbspray.
| Spezifikation | ||||
| Material | Drahtdurchmesser (mm) | Blende (mm) | Theoretisches Gewicht (kg / m2) | Oberflächenbehandlung |
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | Natürlich poliert |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| Al-Mg-Legierung | 1.2 | 4 | 1.9 | Farbspray / Anodisieren |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0,85 | ||
| Aluminium | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 2 | ||
| Kohlenstoffstahl | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 | ||
Telefon: 86-0318-7753558
Faxen: 86-0318-7753558