|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahl, Eisen, galvanisierte Metall und Aluminium | Breite: | 1m-1.22m |
|---|---|---|---|
| Länge: | 2-2.44 | Dicke: | 0.4-8mm |
| Lochmuster: | Runde | Farbe: | weiß, rot, grün, Blau und so weiter |
| Hervorheben: | dekorative perforierte Blechplatten,perforierte Stahlplatte |
||
Breite der 0.4mm Stärke-rundes Loch-perforierte Metallmaschen-2m der Längen-1m
Sind- rundes Loch durchlöcherte Metallmasche und verlangt das allgemeinste. Es gibt einige Arten Lochdurchmesser: sehr klein, mittlere, groß. Lochmuster ist von höchster Bedeutung: die populärste Anordnung ist das 60-Grad-Winkelmuster, das eine hohe Starrheit und einen annehmbaren Anteil zwischen den offenen und vollen Bereichen kombiniert. Das 90-Grad-Muster ist, abouve alles für ästhetischen Bedarf gleichmäßig populär, während das 45-Grad-Muster jetzt fast veraltet ist.
|
Öffnen (Millimeter) |
Mittelart (Millimeter) |
Stärke des Blattes (Millimeter) Minute-maximal |
Größe (Millimeter) Allgemeine Größe |
| 1 | 2 | 0.4-1 | 1220x2400/1000x2000 |
| 1,5 | 2,5 | 0.4-1 | 1220x2400/1000x2000 |
| 2 | 3 | 0.4-2 | 1220x2400/1000x2000 |
| 2,5 | 3,5 | 0.4-2.5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 3 | 4 | 0.4-3 | 1220x2400/1000x2000 |
| 4 | 5,5 | 0.4-4 | 1220x2400/1000x2000 |
| 5 | 6,5 | 0.4-5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 6 | 8 | 0.4-5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 7 | 9 | 0.4-6 | 1220x2400/1000x2000 |
| 8 | 10 | 0.5-7.5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 9 | 11 | 0.5-8 | 1220x2400/1000x2000 |
| 10 | 12 | 0.6-8 | 1220x2400/1000x2000 |
| 12-20 | 15-24 | 0.8-6 | 1220x2400/1000x2000 |
| 21-30 | 25-36 | 1.0-6 | 1220x2400/1000x2000 |
![]()
Telefon: 86-0318-7753558
Faxen: 86-0318-7753558