|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | HY Rib Mesh | Breite: | 0.45M |
|---|---|---|---|
| Länge: | 2-3M | Rib Height: | 14-20mm |
| Stärke: | 0.18-0.57mm | Material: | Verzinkte Platte |
| Hervorheben: | hy Rippenmasche 0.45m Breite,hy Rippenmasche 2.4m Länge,ausgezeichnete Technikhohe Rippenmasche der qualität |
||
0.45m Breite galvanisierte HY Rib Mesh 2.4m Länge hat ausgezeichnete Technikqualität
HY Rib Mesh hat ausgezeichnete Technikqualität, Bausicherheit und weitverbreitetes in den Tunnelbrücken, Ventilkellersysteme, Abwassersysteme, U-Bahnen, Stützmauern, Atomkraftwerke, Werfte, Wasserpools und Schiffsmaschinenbauarbeiten und hohes AufstiegsBauvorhaben- und nicht-regelmäßiges oder Verbiegenmuster etc. Da konkret, hat dauerhafte Versammlung-freie Form work.HY Rib Mesh bessere Antidruckfähigkeit und Formungsflexibilität als normale Metalllatte.
Rohstoff:
Blätter des feuerverzinkten Stahls
Spezifikation:
Folgt ist die 20mm Höhenspezifikation für Sie Hinweis:
| Modell | Stärke (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Breite (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Rib Height (Millimeter) | Rib Distance (Millimeter) |
| 2021 | 0,21 | 1,70 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2023 | 0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2025 | 0,25 | 2,10 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2030 | 0,30 | 2,50 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2035 | 0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2040 | 0,40 | 3,40 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2045 | 0,45 | 3,80 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2050 | 0,50 | 4,10 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2057 | 0,57 | 4,70 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
Wie man hohe gewellte Verschalung installiert
![]()
Telefon: 86-0318-7753558
Faxen: 86-0318-7753558